Сварочный аппарат ARCUS STEADY 350 C
STEADY 350 C
- сварочный ток 350A / 60%
- напряжение дуги 12-38B
- масса 44,2кг
Сварочный аппарат ARCUS STEADY 350 предназначен для выполнения различных сварочных работ, включая сварку низкоуглеродистых и нержавеющих сталей, меди, алюминия и его сплавов. Аппарат может работать с проволокой сплошного сечения в среде защитных газов, а также с порошковой проволокой без использования защитного газа, что расширяет его возможности.
Кроме того, аппарат поддерживает режимы сварки покрытыми электродами в режиме ММА для различных металлов в зависимости от типа электрода, а также сварку в режиме TIG на постоянном токе.
Параметр | STEADY 350 C |
Напряжение питания, 50/60 Гц | 380 ±15% |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | MIG – 13,9 TIG – 8,6 MMA – 12,6 |
Эффективная потребляемая мощность, к Вт | MIG – 5,9 TIG – 3,6 MMA – 5,7 |
Пределы регулирования сварочного тока , А | 40A/16В – 350A/31,5В (MIG) 10A/10,4В – 300A/22В (TIG) 30A/21,2В – 300A/32В (MMA) |
Напряжение холостого хода, В | 71 |
Пределы регулирования скорости подачи проволоки, м/мин. | 1.5 ÷ 18 |
Тип подающего механизм а | 4х роликовый |
Пределы регулирования индуктивности , % | -50 ÷ +50 |
Пределы регулирования частоты одинарного импульса, % | -30 ÷ +30 |
Пределы регулирования коэффициента пикового заполнения одинарного импульса, % | -30 ÷ +30 |
Пределы регулирования частоты двойного импульса , Гц | 0,1 ÷ 9,9 |
Пределы регулирования коэффициента пикового заполнения двойного импульса, % | 10 ÷ 90 |
Пределы регулирования скорости подачи проволоки для базового тока двойного импульса, м/мин. | 1,5 ÷ 12 |
Пределы регулирования скорости подачи проволоки для пикового тока двойного импульса, м/мин. | 1,5 ÷ 10,8 |
Время сварки для режима SPOT, с | 0,1 ÷ 20 |
Время паузы для режима SPOT, с | 0,1 ÷ 20 |
Пределы регулирования скорости подачи проволоки для начального тока в режиме 2T/; 4T, м/мин. | 1,5 ÷ 18 |
Пределы регулирования скорости подачи проволоки для тока заварки кратера в режиме 2T/; 4T, м/мин. | 1,5 ÷ 5,9 |
Время нарастания тока от уровня начального до уровня пикового, с | 0,1 ÷ 15 |
Время спада тока от уровня пикового до уровня тока заварки кратера, с | 0,1 ÷ 25 |
Время продувки газа в начале сварки P r(eGas), с | 0 ÷ 2 |
Время продувки газа в конце сварки (PostGas), с | 0,1 ÷ 10 |
Диаметр сварочной проволоки, мм | 0,8 ÷ 1,2 низколегированная, нержавейка 1,0 ÷ 1,2 алюминиевая, медная |
Продолжительность нагрузки при температуре 40°С , % | 60% - 350A / 100% - 271A |
КПД, % | 85% |
Коэффициент использования сети | 0,9 |
Класс защиты | IP21S |
Класс изоляции | F |
Вес, кг | 44,2 |
Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 820×510×800 |
Базовый комплект:
- Источник сварочного тока ARCUS STEADY 350 C
- Встроенная тележка
- Сварочная горелка
- Кабель-пакет
- Кабель заземления
- Руководство по эксплуатации
- Паспорт
![]() |
Гарантийный срок эксплуатации продукции составляет 36 месяцев подробности в паспорте продукта. Как задать вопрос по гарантийному обслуживанию? Позвонить по телефону горячей линии 8 (800) 101-30-90 |
Команда экспертов ARCUS по поддержке клиентов в области сварочного оборудования готова оказать помощь по любым вопросам. Наша цель — облегчить вашу работу, поэтому мы предлагаем инструменты и приложения, которые закрывают большинство ваших потребностей. По всем вопросам звоните на телефон горячей линии 8 (800) 101-30-90

Есть вопросы
по сварке?

